Сatalogue
| TIRE SIZE | TYPE OF AIRCRAFT |
| 1500Х500 2А | ЗМ,ZM, TU-114, TU-95, ТU-142 |
| 1450Х450 6А | IL-62 |
| 1450Х450 8АY | TU-142, TU-95 |
| 1300Х480 1А | IL-76, IL-78 |
| 1300Х480 4А б/к | IL-86 |
| 1300Х360 4А | MIG-25 |
| 1270Х510 1А б/к | AN-124 |
| 1260Х425 1А б/к | TU-160 |
| 1100Х330 26А б/к | IL-76 and modifications, TU-142 |
| 1080Х400 1А б/к | TU-160 |
| 1050Х400 1А | AN-26 |
| 1050Х300 7А | AN-12 |
| 1030Х350 1А б/к | TU-22, SU-27 |
| 1000Х280 5А | TU-22 |
| 950Х300 2А б/к | TU-154М, MIG-31 |
| 930Х305 10А | TU-134, -154, IL-18, IL-38,IL-62, YAK-42 |
| 930Х305 14А | TU-134, TU-154, YAK-42 |
| 900Х300 8А | AN-8, AN-12, AN-24, AN-26 |
| 880Х230 31А | SU-7, SU-15, SU-17, SU-20 |
| 840Х360 2А б/к | MIG-27, SU-25 |
| 840х290-406 8А б/к | MIG-29К, MIG-29КУБ, SU-30МКИ |
| 840Х290 2А б/к | MIG-23, MIG-29 |
| 800Х260 18 | AN-2 |
| 800Х225 12А | YAK-25, TU-128, IL-38, TU-154 |
| 800Х200 42А | MIG-21 |
| 700Х250 6А | MI-4, IL-18, AN-24, AN-32, М-15, AN-14 |
| 680Х260 016А б/к | SU-27 |
| 660Х200 11А | YAK-38, YAK-36И, MIG-31, TU-134, SU-7, SU-15, SU-17, SU-24, SU-22, SU-20, SU-25 |
| 660Х160 36А | MIG-15, MIG-17, UTI-MIG-15, М-4 |
| 620Х180 3 | Ка-32, SU-15, Ка-252 |
| 600Х180 13А | В-2 |
| 600Х155 5 | IL-62 |
| 595Х185 14А | YAK-12, КА-26, В-8, MI-8, MI-17, MI-10, AN-28 |
| 570Х140 5А | SU-7, SU-9, SU-22, SU-11, MIG-23, MIG-27, MIG-29 |
| 570х140 03А б/к | MIG-29К, MIG-29КУБ |
| 520Х125 07А б/к | MIG-23 |
| 500Х180 8 | MIG-19, MIG-21 |
| 500Х150 6А | YAK-18, YAK-52, MI-1, Ка-15, YAK-50 |
| 470Х210 5А | AN-2, 2М |
| 400Х150 5А | MI-1, YAK-55, YAK-52 |
| 300Х25 5А | MI-1, MI-2 |
COMMERCIAL RADIAL CIVIL AIRCRAFT TIRES
| TIRE SIZE | PLY RATING | SPEED RATING | PART NUMBER | BRAND | AIRCRAFT TYPE | |
| 1050x395R16 | 28 | 225 | M07601 | Michelin Air X | A330/A340 (NLG) | |
| 1270x455R22 | 0 | 225 | M13901 | Michelin Air X | A321 (MLG) | |
| 1270x455R22 | 32 | 225 | M20101-01 | Michelin Air X | A321 (MLG) | |
| 1270x455R22 | 32 | 235 | M17402 | Michelin Air X | A380 (NLG) | |
| 1400x530R23 | 36 | 235 | M05102 | Michelin Air X | A330/A340 (MLG) | |
| 1400x530R23 | 40 | 235 | M16004 | Michelin Air X |
|
|
| 27x7.75R15 | 12 | 225 | M12801 | Michelin Air X | 737-600/700/800/900 (NLG) | |
| 27x7.75R15 | 12 | 235 | M15501 | Michelin Air X | 737-900ER (NLG) | |
| 30x8.8R15 | 16 | 225 | M08201 | Michelin Air X | A318/A319/A320/A321 (NLG) | |
| 40x16.0R16 | 26 | 235 | M18501 | Michelin Air X | 787 (NLG) | |
| 42x17.0R18 | 26 | 235 | M12501 | Michelin Air X | 777-200/300 (NLG) | |
| 43x17.5R17 | 32 | 235 | M17701 | Michelin Air X | 777ER (NLG) | |
| 45x18.0R17 | 36 | 235 | M14001-01 | Michelin Air X | A340-500/600 (NLG) | |
| 46x17.0R20 | 30 | 225 | M01103-02 | Michelin Air X | A318/A319/A320 (MLG) | |
| 50x20.0R22 | 32 | 235 | M12301 | Michelin Air X | 777-200, 767-400ER (MLG) | |
| 50x20.0R22 | 34 | 235 | M42204 | Michelin Air X | A380 (NLG) | |
| 50x20.0R22 | 34 | 235 | M42201 | Michelin Air X | 747-400ER (ALL) | |
| 50x20.0R22 | 26 | 235 | M12901 | Michelin Air X | 777-200 (MLG) | |
| 52x21.0R22 | 36 | 235 | M13104 | Michelin Air X | 747-8, 777ER (MLG) | |
| H40x14.5R19 | 24 | 225 | M12601-01 | Michelin Air X | TU204, TU214 (MLG) |
COMMERCIAL BIAS CIVIL AIRCRAFT TIRES
| TIRE SIZE | PLY RATING | SPEED RATING | PART NUMBER | BRAND | AIRCRAFT TYPE |
| 26x6.6 | 12 | 225 | 029-658-0 | Michelin Air | 717, DC9, MD80, MD90 (NLG) |
| 27x7.75-15 | 12 | 225 | 029-616-0 | Michelin Air | 737-300/400/500/600/700/800/900 (NLG) |
| 40x14 | 24 | 225 | 039-769-2 | Michelin Air | DC9 (MLG), A300 (NLG), 737-200 (MLG) |
| 40x15.5-16 | 28 | 235 | 020-848-0 | Michelin Air | DC10-30 (NLG), MD11 (NLG) |
| 49x17 | 32 | 235 | 020-791-0 | Michelin Air | A300-600, 727 (MLG) - 747-100/200/300 (ALL) |
| 49x19.0-20 | 34 | 235 | 040-873-0 | Michelin Air | 747-200/300 (ALL) |
| 52x20.5-23 | 30 | 235 | 020-885-0 | Michelin Air | DC10-30 (MLG) |
| 56x20.0-20 | 24 | 210 | 038-881-0 | Michelin Air | L100 (MLG) |
| H31x13.0-12 | 20 | 225 | 029-838-0 | Michelin Air | 757-200 (NLG) |
| H31x13.0-12 | 20 | 235 | 040-838-0 | Michelin Air | 757-300 (NLG) |
| H37x14.0-15 | 24 | 235 | 020-739-0 | Michelin Air | 767 (NLG) |
| H37x14.0-15 | 22 | 225 | 032-744-0 | Michelin Air | 767 (NLG) |
| H40x14.5-19 | 26 | 235 | 040-800-1 | Michelin Air | 737-200/300/400/500, 757-200/300 (MLG) |
| H44.5x16.5-20 | 28 | 225 | 039-853-0 | Michelin Air | MD83/87/88 (MLG) |
| H44.5x16.5-21 | 28 | 225 | 029-894-0 | Michelin Air | 737-600/700/800/900 (MLG) |
| H46x18.0-20 | 32 | 235 | 020-807-0 | Michelin Air | 767-300/300ER (MLG) |
| H46x18.0-20 | 28 | 225 | 039-859-0 | Michelin Air | 767-200 (MLG) |
| H46x18.0-20 | 32 | 235 | 040-807-0 | Michelin Air | 767-300/300ER (MLG) |
| H49x19.0-22 | 32 | 235 | 020-805-3 | Michelin Air | 747-400 (ALL) |
| H54x21.0-24 | 36 | 235 | 020-888-0 | Michelin Air | MD11 (MLG) |
REGIONAL RADIAL AIRCRAFT TIRES
| Size | Ply Rating | Speed (MPH) | Part Number | Brand | Applications | CAI |
| 24x7.7R10 | 16 | 225 | M18201 | Michelin Air X | Embraer 190 (NLG) | 448589-101 |
| 32x8.8R16 | 12 | 190 | M13201 | Michelin Air X | ATR 42 (MLG) | 103512-101 |
| H34x10.0R16 | 14 | 190 | M10001 | Michelin Air X | ATR 72 (MLG) | 103680-101 |
| H38x13.0R18 | 20 | 225 | M19601 | Michelin Air X | Embraer 170, 175, 175AR (MLG) | 786677-101 |
| H41x16.0R20 | 22 | 225 | M18602 | Michelin Air X | Embraer 190 (MLG) | 935067-101 |
REGIONAL BIAS AIRCRAFT TIRES
| Size | Ply Rating | Speed (MPH) | Part Number | Brand | Applications | CAI |
| 17.5x6.25-6 | 8 | 190 | 028-327-0 | AAT | Saab 340 (NLG) | 106185-101 |
| 18x4.4 | 12 | 210 | 027-614-0 | Michelin Air | Bombardier CRJ100/200 (NLG) | 106381-101 |
| 18x4.4 | 10 | 210 | 031-613-4 | Michelin Air | Fairchild Metro (NLG) | 106005-101 |
| 18x5.5 | 10 | 210 | 033-631-0 | Michelin Air | Embraer EMB120ER (NLG) | 106040-101 |
| 18x5.5 | 8 | 210 | 027-630-0 | Michelin Air | Saab 2000 (NLG) | 106786-101 |
| 19.5x6.75-8 | 8 | 210 | 027-382-0 | Michelin Air | Embraer ERJ135, 140, 145ER/LR (NLG) | 172659-101 |
| 19.5x6.75-8 | 10 | 190 | 028-335-3 | Michelin Air | Fairchild Metro (MLG) | 106497-101 |
| 20.5x6.75-10 | 12 | 225 | 036-897-0 | Michelin Air | Bombardier CRJ700/900 (NLG) | 865374-101 |
| 24x7.25-12 | 12 | 190 | 026-609-0 | Michelin Air | Embraer EMB120 (MLG) | 106857-101 |
| 24x7.7 | 14 | 190 | 028-675-3 | Michelin Air | Saab 340 (MLG) | 106417-101 |
| 24x7.7 | 14 | 190 | 026-675-0 | Michelin Air | Saab 340 (MLG) - Dornier Do328 (MLG) | 106843-101 |
| 30x9.5-14 | 16 | 210 | 027-215-0 | Michelin Air | Embraer ERJ135, 145ER (MLG) | 693199-101 |
| 32x8.8 | 14 | 210 | 027-711-0 | Michelin Air | Saab 2000 (MLG) | 106748-101 |
| 450x190-5 | 10 | 190 | 026-545-0 | Michelin Air | ATR 42, 72 (NLG) | 106548-101 |
| H29x9.0-15 | 16 | 210 | 027-438-0 | Michelin Air | Bombardier CRJ100/200 (MLG) | 106652-101 |
| H30x9.5-16 | 16 | 225 | 036-210-0 | Michelin Air | Embraer ERJ140, 145LR (MLG) | 684093-101 |
| H31x9.75-13 | 12 | 190 | 026-202-0 | Michelin Air | Bombardier DHC8-100/200 (MLG) | 106773-101 |
| H36x12.0-18 | 18 | 225 | 029-901-0 | Michelin Air | Bombardier CRJ700/900 (MLG) | 534965-101 |
MICHELIN AIR X GENERAL AVIATION RADIAL AIRCRAFT TIRES
| Size | Ply Rating | Speed (MPH) | Part Number | Brand | Applications | CAI |
| 14.5x5.5R6 | 225 | M08301 | Michelin Air X | Falcon 20, 50, 200, 2000 (NLG) | 103854-101 | |
| 14.5x5.5R6 | 225 | M15201-01 | Michelin Air X | Falcon 2000EX (NLG) | 103240-101 | |
| 16x4.4R8 | 10 | 210 | M15601 | Michelin Air X | Cessna Sovereign, Citation X (NLG) - Gulfstream G150 (NLG) | 561807-101 |
| 16x4.4R8 | 12 | 190 | M16201 | Michelin Air X | Pilatus PC21 (NLG) | 455616-101 |
| 16x4.4R8 | 10 | 190 | M19301 | Michelin Air X | Cessna CJ4 (NLG) | 543942-101 |
| 16x6.0R6 | 12 | 225 | M17201 | Michelin Air X | Falcon F7X (NLG) | 968138-101 |
| 17.5x5.75R8 | 225 | M13301 | Michelin Air X | Falcon 900 (NLG) | 103880-101 | |
| 20x4.4R12 | 14 | 190 | M16301 | Michelin Air X | Pilatus PC21 (MLG) | 613123-101 |
| 23.5x8.0R12 | 14 | 190 | M13702 | Michelin Air X | Cessna Citation Excel, XLS (MLG) | 786665-101 |
| 26x6.6R14 | 14 | 225 | M15101-01 | Michelin Air X | Falcon 20, 50,50EX, 200, 2000, 2000EX,2000 DX ,LX, EX Gulfstream G200 (MLG) | 103190-101 |
| 26x6.6R14 | 12 | 210 | M14401 | Michelin Air X | Cessna Sovereign, Citation X (MLG) | 103051-101 |
| 26x6.6R14 | 14 | 225 | M08401 | Michelin Air X | Hawker 4000 (MLG) Falcon 20, 50,50 EX 200, 2000 | 103282-101 |
| 29x7.7R15 | 225 | M06201 | Michelin Air X | Falcon 900 (MLG) | 103642-101 | |
| H32x10.5R16.5 | 16 | 225 | M18901 | Michelin Air X | Falcon F7X (MLG) | 126858-101 |
MICHELIN AIR & AVIATOR GENERAL AVIATION BIAS AIRCRAFT TIRES
| Size | Ply Rating | Speed (MPH) | Part Number | Brand | Applications | CAI |
| 11.00-12 | 10 | 160 | 021-355-0 | Michelin Aviator | IAI 201, Bombardier DHC6, Casa 212, 235 (MLG) | 106264-101 |
| 15x6.0-6 | 6 | 160 | 061-501-0 | Michelin Aviator | Beech 17, 24, Baron 58, 60, 77 - Bellanca 1730, 1731 - Cessna 172, 177, 182RG (MLG) - Cessna 336, 337 - Rockwell Int'l 695, 700, 840 (NLG) | 106131-101 |
| 15x6.0-6 | 6 | 160 | 070-449-0 | Michelin Air | Cessna 172, 177, 182 - Cirrus SR20, SR22 (MLG) - Cessna 336, 337 (NLG) | 265757-101 |
| 16x4.4 | 8 | 160 | 021-606-0 | Michelin Aviator | Raytheon T6A Texan - Pilatus PC9 - Embraer Xingu - Fairchild SA226 (NLG) | 106001-101 |
| 16x4.4 | 8 | 160 | 079-606-0 | Michelin Air | Cessna Mustang (NLG) | 442910-101 |
| 17.5x5.75-8 | 12 | 210 | 038-627-0 | Michelin Aviator | Learjet 20, 31, 35, 36 (MLG) | 106032-101 |
| 17.5x6.25-6 | 10 | 120 | 061-326-0 | Michelin Air | Piper PA31, 42 (NLG) | 106231-101 |
| 17.5x6.25-6 | 8 | 160 | 021-327-0 | Michelin Air | Pilatus PC-12 (NLG) | 106015-101 |
| 18x4.25-10 | 6 | 210 | 031-595-0 | Michelin Air | Hawker 700, 800, 800XP, 1000 (NLG) | 106227-101 |
| 18x4.4 | 12 | 210 | 027-614-0 | Michelin Air | Hawker 4000 (NLG) | 106381-101 |
| 18x4.4 | 10 | 210 | 031-613-8 | Michelin Air | Hawker Beechjet 400A - Cessna CJ2+, CJ3, Citation I, II, III, V, VI, VII, Bravo, Encore, Encore+, Excel, XLS (NLG) - Learjet 40, 45 | 106318-101 |
| 18x4.4 | 12 | 210 | 031-614-0 | Michelin Air | Bombardier Challenger 600, 601, 604 (NLG) | 106138-101 |
| 18x4.4 | 10 | 210 | 031-613-4 | Michelin Air | Gulfstream G200 (NLG) | 106005-101 |
| 18x4.4 | 10 | 210 | 031-613-5 | Michelin Air | Learjet 31, 35, 36, 55, (NLG) | 106029-101 |
| 18x4.4 | 6 | 190 | 030-611-0 | Michelin Air | Cessna CJ, CJ1, CJ1+, CJ2 (NLG) | 106641-101 |
| 18x4.4 | 10 | 190 | 031-613-2 | Michelin Air | Cessna Citation III, VI, VII (NLG) * Citation III over 20,000 lbs MTOW |
106256-101 |
| 18x4.4 | 6 | 190 | 019-611-0 | Michelin Air | Hawker Premier 1 (NLG) | 106491-101 |
| 18x4.4 | 6 | 160 | 021-611-0 | Michelin Aviator | Fairchild SA226, 227, Piper PA31 (NLG) | 106240-101 |
| 18x4.4 | 10 | 210 | 027-613-0 | Michelin Air | Hawker 4000 (NLG) | 363326-101 |
| 18x5.5 | 10 | 210 | 033-631-0 | Michelin Air | Beech King Air 200, 55 (MLG) - Socata TBM 700, 850 (MLG) | 106040-101 |
| 18x5.5 | 8 | 190 | 028-630-0 | Michelin Aviator | Beech King Air 200, 99, 100 - Cessna 337 -Socata TBM700 (MLG) - Bombardier DHC8 - Embraer EMB120, Fairchild SA226 (NLG) | 106308-101 |
| 19.5x6.75-8 | 10 | 160 | 021-335-1 | Michelin Aviator | Beech King Air 300, Baron 58, 60 - Fairchild SA226, 227 (MLG) | 106006-101 |
| 19.5x6.75-8 | 10 | 190 | 026-335-1 | Michelin Aviator | Beech 1900, C, D (NLG) | 106801-101 |
| 20x4.4 | 8 | 160 | 028-619-0 | Michelin Aviator | Pilatus PC9 (MLG) | 106002-101 |
| 21x7.25-10 | 10 | 210 | 031-506-1 | Michelin Air | Gulfstream II, III, IV (NLG) | 106306-101 |
| 22x5.75-12 | 10 | 190 | 026-520-0 | Michelin Air | Cessna Citation III, VI, VII (MLG) - Falcon 10 (MLG) | 106376-101 |
| 22x6.75-10 | 10 | 190 | 026-524-0 | Michelin Air | Beech King Air 200 (NLG), Beech 1900D (MLG), IJT36 (MLG) | 106958-101 |
| 22x6.75-10 | 8 | 160 | 021-523-0 | Michelin Aviator | Beech 1900C (MLG), King Air 300 & 200 (NLG) - Tucano S312 (MLG) - Cessna Mustang (MLG) | 106042-101 |
| 22x7.75-10 | 12 | 190 | 026-528-0 | Michelin Air | Cessna CJ, CJ1, CJ1+, CJ2, CJ2+ (MLG) | 106411-101 |
| 22x7.75-10 | 10 | 160 | 021-527-0 | Michelin Air | Cessna 404 Titan, 441 Conquest II (MLG) | 106236-101 |
| 22x8.0-10 | 12 | 190 | 028-700-0 | Michelin Aviator | Cessna Citation SII, V, Ultra (MLG) | 106019-101 |
| 22x8.0-10 | 10 | 190 | 028-699-1 | Michelin Aviator | Cessna Citation I (MLG) | 106309-101 |
| 22x8.0-8 | 8 | 120 | 024-560-0 | Michelin Air | Cessna 208 (NLG) | 625455-101 |
| 23x7.0-12 | 12 | 210 | 033-504-0 | Michelin Air | Hawker 800, 800XP, 1000 (MLG) | 106399-101 |
| 23x7.0-12 | 12 | 210 | 027-504-0 | Michelin Air | Gulfsteam G150 (MLG) | 123869-101 |
| 24x7.7 | 14 | 210 | 038-675-2 | Michelin Air | Hawker Beechjet 400A - Mitsubishi MU-300 (MLG) | 106656-101 |
| 29x11.0-10 | 10 | 160 | 076-446-1 | Michelin Air | Cessna 208 (MLG) | 785625-101 |
| 34x9.25-16 | 18 | 210 | 033-841-0 | Michelin Air | Gulfstream II, IIB, III, IV (MLG) | 106086-101 |
| 380x150-5 15x6.00-5 | 6 | 120 | 070-544-0 | Michelin Air | Robin | 106454-101 |
| 5.00-5 | 8 | 160 | 070-310-0 | Michelin Air | Eclipse 500 (NLG) | 953572-101 |
| 5.00-5 | 6 | 120 | 071-312-0 | Michelin Aviator | 106880-101 | |
| 5.00-5 | 6 | 120 | 070-312-0 | Michelin Air | Cirrus SR20, SR22 (NLG) | 106535-101 |
| 5.00-5 | 10 | 120 | 071-311-0 | Michelin Aviator | 106571-101 | |
| 5.00-5 | 8 | 160 | 021-310-0 | Michelin Aviator | 106050-101 | |
| 5.00-5 | 4 | 120 | 070-308-0 | Michelin Air | 106445-101 | |
| 6.00-6 | 6 | 120 | 070-314-0 | Michelin Air | 106682-101 | |
| 6.00-6 | 6 | 120 | 071-314-0 | Michelin Aviator | 106694-101 | |
| 6.00-6 | 8 | 120 | 070-317-0 | Michelin Air | 106438-101 | |
| 6.00-6 | 8 | 120 | 071-317-0 | Michelin Aviator | 106334-101 | |
| 6.00-6 | 8 | 160 | 021-317-1 | Michelin Aviator | Jetstream 31; Pilatus PC7 (NLG) | 106096-101 |
| 6.00-6 | 4 | 120 | 070-315-0 | Michelin Air | 106611-101 | |
| 6.00-6 | 6 | 160 | 061-316-1 | Michelin Aviator | 106129-101 | |
| 6.00-6 | 4 | 120 | 071-315-0 | Michelin Aviator | 106967-101 | |
| 6.50-10 | 12 | 190 | 028-357-0 | Michelin Aviator | Piaggio P180, Piper PA-31 (MLG) | 106270-101 |
| 6.50-10 | 8 | 120 | 076-345-0 | Michelin Air | Cessna 208, 310, 335, 401, 402, 414, 421, 425, Piper PA-30, 31 (MLG) |
106902-101 |
| 6.50-10 | 8 | 120 | 077-345-0 | Michelin Aviator | Cessna 208, 310, 335, 401, 402, 414, 421, 425, Piper PA-30, 31 (MLG) |
106441-101 |
MICHELIN AIR & AVIATOR GENERAL AVIATION BIAS AIRCRAFT TIRES
| Size | Ply Rating | Speed (MPH) | Part Number | Brand | Applications | CAI |
| 6.50-10 | 10 | 120 | 077-356-0 | Michelin Aviator | Cessna 425 Conquest I (MLG) | 106728-101 |
| 6.50-10 | 6 | 120 | 076-367-0 | Michelin Air | Beech King Air 90 (NLG) | 106494-101 |
| 6.50-10 | 12 | 160 | 021-357-1 | Michelin Aviator | Piper PA-42 (MLG) | 106004-101 |
| 6.50-10 | 6 | 120 | 077-367-0 | Michelin Aviator | Beech King Air C90 (NLG) | 106413-101 |
| 6.50-10 | 10 | 120 | 076-356-0 | Michelin Air | Cessna 425 Conquest I (MLG) | 106929-101 |
| 6.50-10 | 10 | 160 | 021-356-1 | Michelin Aviator | Bombardier CL215, 415 (NLG) Cessna 208 (MLG) |
106263-101 |
| 6.50-8 | 8 | 160 | 025-338-0 | Michelin Air | Beech Baron 55,56 (MLG) | 106474-101 |
| 6.50-8 | 8 | 160 | 061-338-2 | Michelin Aviator | Pilatus PC7 (MLG) | 106591-101 |
| 7.00-6 | 6 | 120 | 070-313-0 | Michelin Air | Beech 33, 35, 36 (MLG) | 106678-101 |
| 7.00-6 | 8 | 120 | 071-306-0 | Michelin Aviator | Piper PA23 (MLG) | 106822-101 |
| 7.00-6 | 6 | 120 | 071-313-0 | Michelin Aviator | Beech 33, 35, 36 (MLG) | 106760-101 |
| 7.00-6 | 8 | 120 | 070-306-0 | Michelin Air | Piper PA23 (MLG) | 106667-101 |
| 7.50-14 | 12 | 160 | 028-362-1 | Michelin Aviator | Gulfstream 1 (MLG) | 106232-101 |
| 7.50-14 | 8 | 160 | 021-360-0 | Michelin Aviator | Convair CV-340,440,540,580/600 (NLG) | 106222-101 |
| 8.00-6 | 6 | 120 | 071-371-0 | Michelin Aviator | Cessna 140, 185, 206, 207, 305, 01E, Socata Rallye | 106604-101 |
| 8.50-10 | 10 | 160 | 021-350-0 | Michelin Aviator | Gulfstream 690, 680T - Rockwell Int'l 685, 690, 695, 700, 840 (MLG) -Pilatus PC12 (MLG) | 106134-101 |
| 8.50-10 | 8 | 160 | 025-349-0 | Michelin Air | Beech 18, 50, 65, 70, 80, 88, King Air 90 - Cessna 188, 208, 308, 406 - Gulfstream 500, 560, 680, 681, 685, 720 - Mitsubishi MU2 - Piaggio 149, 166, 136 - Rockwell Int'l 500, 560, 680, 520 (MLG) | 106983-101 |
| 8.50-10 | 10 | 160 | 025-350-0 | Michelin Air | Gulfstream 690, 680T - Rockwell Int'l 685, 690, 695, 700, 840 (MLG) | 106868-101 |
| 8.50-10 | 8 | 160 | 021-349-0 | Michelin Aviator | Beech 18, 50, 65, 70, 80, 88, King Air 90 - Cessna 188, 208, 308, 406 - Gulfstream 500, 560, 680, 681, 685, 720 - MItsubishi MU2 - Piaggio 149, 166, 136 - Rockwell Int'l 500, 560, 680, 520 (MLG) | 106323-101 |
| 8.50-6 | 6 | 120 | 076-325-0 | Michelin Air | High flotation, fixed gear | 763653-101 |
| H22x8.25-10 | 12 | 190 | 026-618-0 | Michelin Air | Cessna CJ3 (MLG) - Hawker Premier 1 (MLG) | 106347-101 |
| H22x8.25-10 | 14 | 190 | 026-617-0 | Michelin Air | Cessna Citation Encore, Encore+, 560 (MLG) | 106831-101 |
| H22x8.25-10 | 14 | 190 | 026-617-1 | Michelin Air | Cessna CJ4 (MLG) | 815282-101 |
| H27x8.5-14 | 16 | 210 | 027-697-0 | Michelin Air | Bombardier Challenger 604 (MLG) | 106805-101 |

